工业级2D相机
速度快、检测率高。
辰视三目视觉涂胶检测方案,采用了3个单目微型相机,实现360°全视角涂胶检测,可实时动态检测涂胶的质量,从而提升生产品质。

速度快、检测率高。
包括断胶、漏胶、过粗、过细、偏胶、溢胶等多种问题类型。
3个单目微型工业相机,360°全视角涂胶检测。
最高可达1000mm/s。
极具行业竞争优势。
| 节拍 | 最高可达1000mm/s。 |
|---|---|
| 安装方式 | 固定式安装、移动式安装。 |
| 拍摄视野 | 近端视场:89mmx71mm@80mm,远端视场:183mmx128mm@150mm |
| 系统功能 | 检测类型:涂胶有无、涂胶连续性、位置偏差、涂胶过宽过窄、胶宽度等、支持各种颜色的胶。 软件功能:实时监测涂胶状态,在线智能示教功能,涂胶数据查询,历史追溯功能,生成统计报表趋势图。 |
| 稳定性 | 智能示教,支持复杂背景处理,支持不同材质的打光策略。 |
| 适配胶枪 | 可适配大明、诺信、SCA、Durr、Intec、GRACO等多种胶枪类型 |
| 相机型号 | CS-DT-O31 |


GlueDetectionSystem是一款自主研发的涂胶检测软件平台,该系统采用3个2D相机对胶体进行实时检测,3个相机互为120°分布,对胶体进行无死角监控。视觉传感器安装于胶枪末端,对原有涂胶系统无影响,可根据胶枪定制相机。
系统对胶体进行实时检测,实时显示涂胶检测结果,与原涂胶系统相互独立,涂胶完成后即可检测出断胶、溢胶、胶条过粗或过细以及位置偏差等质量缺陷,具备实时报警功能,检测数据自动存储以备后期问题追溯及统计分析。






| 型号 | CS-DT-O31/CS-DT-O30 |
|---|---|
| 性能 | |
| 分辨率 | 1.6M像素 |
| 光源 | 白光/红光/绿光/蓝光 可选 |
| 工作距离 | 80mm,150mm两款可选(工作距离为相机前端至工作面) |
| 视野范围(FOV,仅单相机) | 近端视场:89mm*71mm@80mm 远端视场:183mm*128mm@150mm |
| 成像精度 | 近端视场 约330DPI,远端视场 约200DPI |
| 检测精度 | 近端视场 < 0.2mm,远端视场 < 0.37mm |
| 检测覆盖率 | 高对比度场景 > 99%,普通场景 > 80%(需要胶枪涂胶角度配合调整) |
| 涂胶倾角 | < 25度 |
| 涂胶速度 | 最高可达1000mm/s(需要高配工控机) |
| 检测结果延时 | < 2秒 |
| 触发模式 | 软件+外部硬触发 |
| 支持胶型 | 条形胶、点状胶 |
| 支持检测类型 | 漏涂、断胶、过粗、过细、偏胶、溢胶等 |
| 电气特性 | |
| 数据接口 | Gigabit Ethernet(1000Mbit/s) |
| 触发IO | 典型值12VDC,支持9V~24VDC |
| 供电 | 24VDC |
| 典型功耗(常温,24VDC) | 红色:26W,绿色:33W,蓝色:36W,白色:29W |
| 结构特性 | |
| 外形 | 直径150mm,厚度51mm,中心孔径45.15mm |
| 重量 | 约1.5kg(不含线缆) |
| 温度 | 工作温度0 ~ 45°C,储藏温度-20 ~ 60°C |
| 湿度 | 20% ~ 80%RH 无凝结 |
| 防护等级 | IP65,符合GB/T 4208-2017标准 |
| 一般规范 | |
| 软件 | 涂胶检测专用软件 |
| 操作系统 | Windows10 64bits/Windows11 64bits |
| 通信类型 | TCP/IP,PN |
| 认证 | FCC,CE |